RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Selamat datang di RSUP Dr. Mohammad Hoesin!

Solusi Kesehatan untuk Anda dan Keluarga

Akses layanan medis dan informasi rumah sakit dengan cepat dan mudah.

12 Indikator Mutu KEMENKES

Monitoring capaian indikator mutu pelayanan rumah sakit

No Indikator Target Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 90.2% 83.7% 87.7% 90.5% 89.3% 90.7% 88.4% 91.4% 93% 91.1% 87.9% 88.6%
2 Emergency Response Time (Waktu Tanggap Pelayanan Gawat Darurat ≤ 5 menit) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Waktu Tunggu Rawat Jalan 60 menit 27.64 27.27 29.28 26.45 34.47 31.09 29.37 33.68 30.88 25.82 25.37 22.03
4 Penundaan Operasi Elektif 5% 17.5% 25.7% 17.3% 16.4% 12.6% 17.1% 15.4% 15.9% 14.5% 15.7% 15% 13.6%
5 Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 61.8% 66.1% 65.3% 73.1% 76.1% 73.8% 70.9% 71.4% 71.4% 72.3% 73.5% 73.4%
6 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium 100% 99.5% 99.6% 99.5% 99.5% 99.6% 99.1% 99.7% 99.6% 99.7% 99.1% 99.5% 98.9%
7 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional 80% 98.7% 98.5% 99% 99.4% 99.6% 99.6% 99.8% 99.8% 99.5% 99.6% 99.6% 98.4%
8 Kepatuhan Cuci Tangan 85% 69.9% 70.2% 68.9% 79.7% 80.8% 79% 79% 80.5% 80.7% 89.4% 90.3% 91.4%
9 Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh Pada Pasien Rawat Inap 100% 89.6% 93.1% 92.1% 92.3% 91.9% 91.8% 92.5% 92.9% 91.9% 92% 90.9% 91.1%
10 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 80% 73% 75.2% 78.1% 77.6% 79.4% 80% 91.3% 95.3% 96.5% 87.2% 90.7% 93%
11 Kepuasan Pasien dan Keluarga 80% 77% 76.3% 76.9% 75.9% 76.3% 76.9% 76.4% 77.9% 78.1% 77.6% 77.8% 77.8%
12 Kecepatan Respon Terhadap Komplain 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
×
Tanya Hoesin
Tanya Hoesin

Masukkan nama Anda untuk memulai chat...

IG @rsmhpalembang FB Facebook Web rsmh.co.id